Shanghai Crowns Pump Manufacturing Co., Ltd. excelle dans la conception, la production et la vente de diverses pompes à eau. Notre pompe d'eaux usées auto-amorcée ZW répond aux normes ISO, garantissant des performances et une fiabilité élevées. La pompe de la série ZW est des pompes centrifuges auto-amorçantes à un seul étage horizontales.
Shanghai Crowns Pump Manufacturing Co., Ltd. propose des pompes à eau de qualité supérieure. Les pompes d'égouts auto-amorçantes ZW sont des pompes centrifuges autonomes nouvellement développées pour l'eau propre ou les produits chimiques. Les pompes ont la structure compacte, la longue espérance de vie et la haute efficacité énergétique pour fonctionner en douceur et en fibre de manière fiable. Il est juste nécessaire de vérifier la quantité de liquide dans la pompe pour l'auto-épilation avant de commencer le pompage. Les pompes centrifuges autonomes sont largement utilisées pour les applications dans les industries chimiques, les colorants, le pétrole, la pharmaceutique, la brasserie, le papier et la pulpe, les industries métallurgiques et miniers et pour la décharge pétrolière des navires de transport de pétrole, ainsi que pour le drainage de l'approvisionnement en eau et des eaux usées des services municipaux, industriels et d'émergence.
Cronnez les couronnes Pump pour des solutions de pompe à eau fiables.
● Plage de débit: 3m³ / h à 500m³ / h
● Plage de tête: 10m ~ 80m
● MOTEUR DE MOTEUR: 1,1kW ~ 132KW
Nom de la pompe | Vitesse | Pouvoir | Couler | Tête | Entrée |
---|---|---|---|---|---|
(r / min) | (KW) | (M3 / H) | (M3 / H) | Sortie | |
50ZW10-20 | 2900 | 2.2 | 10 | 20 | DN50 |
50ZW15-30 | 2900 | 3 | 15 | 30 | DN50 |
50ZW20-15 | 2900 | 2.2 | 20 | 15 | DN50 |
65ZW30-18 | 1450 | 4 | 30 | 18 | DN65 |
65ZW20-30 | 2900 | 5.5 | 20 | 30 | DN65 |
65ZW25-40 | 2900 | 7.5 | 25 | 40 | DN65 |
80ZW40-16 | 1450 | 4 | 40 | 16 | DN80 |
80ZW65-20 | 1450 | 7.5 | 65 | 20 | DN80 |
80ZW80-35 | 2900 | 15 | 80 | 35 | DN80 |
80ZW80-45 | 2900 | 22 | 80 | 46 | DN80 |
80ZW50-60 | 2900 | 22 | 50 | 60 | DN80 |
100ZW100-20 | 1450 | 11 | 100 | 20 | DN100 |
100ZW100-15 | 1450 | 7.5 | 100 | 15 | DN100 |
100ZW80-20 | 1450 | 7.5 | 80 | 20 | DN100 |
100ZW100-30 | 2900 | 22 | 100 | 30 | DN100 |
100ZW80-60 | 2900 | 37 | 80 | 60 | DN100 |
100ZW80-80 | 2900 | 45 | 80 | 60 | DN100 |
125ZW150-18 | 1450 | 15 | 150 | 18 | DN125 |
150ZW200-15 | 1450 | 15 | 200 | 15 | DN150 |
150ZW200-20 | 1450 | 22 | 200 | 20 | DN150 |
150ZW200-28 | 1450 | 30 | 200 | 28 | DN150 |
150ZW400-20 | 2900 | 55 | 400 | 20 | DN150 |
200ZW280-14 | 1450 | 22 | 280 | 14 | DN200 |
200ZW300-18 | 1450 | 37 | 300 | 18 | DN200 |
200ZW280-28 | 1450 | 45 | 280 | 28 | DN200 |
250ZW400-22 | 1450 | 55 | 400 | 22 | DN250 |
300ZW800-14 | 1450 | 55 | 800 | 14 | DN300 |
1. Pour la protection de l'environnement urbain, la construction, les incendies, les produits chimiques, les pharmaceutiques, les colorants, l'impression, le brassage, l'électricité, l'électroples, le papier, le pétrole, l'exploitation minière, le refroidissement de l'équipement, le déchargement du pétrolier.
2. Pour l'eau, l'eau de mer et le liquide chimique avec de l'acide et de l'alcali, libellé avec pâte générale (viscosité moyenne ≤ 100 centipoise, jusqu'à 30% de teneur en solide).
3. Équipé de gaignement, peut rincer l'eau dans l'air et dispersé en petites gouttes dans le spray, est le bon équipement pour les fermes, les pépinières, les vergers, les plantations de thé.
4. Peut être apparié à tout type de filtres, pour filtrer la suspension avec une presse à filtre.